北京氣門頭桿矯直機
所屬分類:北京氣門粗加工設(shè)備
- 點擊次數(shù):
 - 發(fā)布日期:2018/09/02
 - 規(guī)格:
 - 類型:
 - 在線詢價
 
- 詳細(xì)內(nèi)容
 - 技術(shù)參數(shù)
 - 視頻
 


頭桿較直機
1.加工范圍(工件原始狀態(tài)):
工件狀態(tài)  | 加工條件  | 備注  | 
盤徑  | MAX 50㎜-80mm  | |
桿徑  | φ7~14㎜  | |
長度  | 100~250㎜  | |
材質(zhì)  | 21-4N+4Cr10Si2Mo  | |
硬度  | 30—60HRc  | |
桿部跳動  | 1.0㎜  | |
盤面跳動  | 0.8㎜  | 
2.加工精度及節(jié)拍:
部位  | 精 度  | 檢測方法及工具  | 
桿部跳動  | MAX 0.15㎜ 連續(xù)加工并測量50件,  | 專用檢具  | 
盤面跳動  | MAX 0.15㎜ 連續(xù)加工并測量50件,  | 游標(biāo)卡尺  | 
加工效率(節(jié)拍)  | 以加工余量桿徑9為標(biāo)準(zhǔn)8s/pcs  | |
3.主要配置:
主要結(jié)構(gòu)特點  | 數(shù)量  | ||||
床身  | 采用鋼板焊接而成,然后進行退火處理,防止變形。并采用對稱結(jié)構(gòu)設(shè)計,極大地提高了床身的剛性、抗振性、抗熱變形能力。  | 1臺  | |||
主軸  | 主電機  | 齒輪電動機5.5KW(380V/50Hz)  | 1套  | ||
驅(qū)動三角帶  | 鏈條傳動  | ||||
主軸  | |||||
進給  | 進給絲桿  | 臺灣上銀滾珠絲桿  | 市場標(biāo)準(zhǔn)件配置,滑動順暢阻力小,靈敏度高,噪音??;重復(fù)定位精度:0.01㎜  | 1套  | |
進給導(dǎo)軌  | 臺灣上銀滾柱直線導(dǎo)軌  | ||||
進給傳動  | 匯川伺服+電機  | ||||
潤滑  | 主軸采用密封式自潤滑,3年內(nèi)無須填充潤滑脂;進給為自動潤滑注油泵,定點、定時、定量自動潤滑,自動注油泵缺油時,自動運行停止,報警閃爍提示,強制補充加油。  | 1套  | |||
控制系統(tǒng)  | 控制系統(tǒng)  | 匯川  | 1.電氣部分應(yīng)具備一定的防潮和防塵措施,以適應(yīng)夏季70%濕度工作現(xiàn)場的環(huán)境。 2.操作面板上有總累積數(shù),班產(chǎn)累積數(shù),清零,生產(chǎn)計時功能。 3.機床有電腦RS232接口,有報警信號,計數(shù)報警及故障報警。 4.設(shè)備明顯位置三色信號燈。  | 1套  | |
伺服系統(tǒng)  | 匯川川伺服  | ||||
觸摸屏  | 匯川  | ||||
氣壓配置  | 臺灣亞德客  | ||||
傳感器  | 奧托尼克斯  | ||||
安全  | 紅外線檢測  | ||||
進料  | 氣動式自動進料,產(chǎn)品間隔不碰撞  | 1套  | |||
出料  | 履帶式自動出料,產(chǎn)品間隔不碰撞  | 1套  | |||
使用  | 三相五線制 380V/50Hz,氣壓:0.4~0.6MPa  | ||||
總功率  | 8kw(380V/50Hz)  | ||||
機床外形尺寸  | 1000×1000×1800㎜  | ||||
機床重量  | 2500㎏  | ||||
              


         