中山電墩機(jī)
- 所屬分類:中山氣門粗加工設(shè)備
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2022/03/22
- 規(guī)格:
- 類型:
- 在線詢價
- 詳細(xì)內(nèi)容
- 技術(shù)參數(shù)
- 視頻




| 序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | 
| 1 | 桿徑 | 5mm-16mm | 
| 2 | 料長 | 130mm-450mm | 
| 3 | 頂鍛行程 | max350mm | 
| 4 | 蒜頭范圍 | 60-200mm | 
| 5 | 變壓器功率 | 50KAV | 
| 6 | 輸出電流 | 10000A | 
| 7 | 變壓器冷卻方式 | 水冷 | 
| 8 | 電極冷卻方式 | 水冷 | 
| 9 | 頂鍛缸驅(qū)動方式 | 液壓,氣動,伺服電動(三選一) | 
| 10 | 砧退缸驅(qū)動方式 | 伺服電機(jī)控制與滾珠絲桿 | 
| 11 | 傳感器精度 | 精度0,005mm | 
| 12 | 控制頂鍛參數(shù) | 位移,力,能量 | 
| 13 | 控制砧退參數(shù) | 位移,速度 | 
| 14 | 鐓鍛時間 | 5mm為例10-20秒(棒料長短粗細(xì)不一樣) | 
| 15 | 節(jié)拍 | 4.0-6.5秒 | 
| 16 | 水 | 軟水,0.4MPa以上 | 
| 17 | 電 | 380V | 
| 18 | 氣 | 0.5Mpa以上,清潔氣源 | 
 
              


 
         